Bestätigte Anmeldungen

Hier kannst Du überprüfen, ob die Anmeldung geklappt hat und alle Angaben stimmen. Falls ein Fehler aufgetreten ist oder die Auflistung gar nicht erfolgt ist, bitten wir Dich, dies umgehend an alain.weibel@fussball-camp.ch zu melden. Bitte beachte jedoch, dass Aktualisierungen einige Tage dauern können.

 

Eine Teilnahme wird erst mit Zahlungseingang garantiert. Die Teilnahmegebühren sind bis spätestens 30. April 2024 zu überweisen.

 

Informationen zur Zahlung


Nr Name Vorname Wohnort Grösse Schuhgrösse Jahrgang
1 Pham Saijan Amriswil XS (140) 32 2015
2 Grob Liam Amriswil M (164) 37 2012
3 Grob Matti Amriswil S (152) 36 2015
4 Grob Noe Amriswil XXS (128) 31 2016
6 Frischknecht Giulia Kesswil M (164) 36 2011
7 Frischknecht Gino Kesswil S (152) 35 2013
8 Schmid Finn Amriswil XS (140) 36 2015
9 Hilpertshauser Damiano Neukirch M (164) 39 2012
10 Schmid Sofia Amriswil Männergrösse S (wie 176) 40 2012
11 Häuser Nico Frasnacht Männergrösse M 42 2011
12 Kunz Dario Muolen M (164) 37 2013
13 Kehl Noah Egnach XS (140) 35 2014
14 Cajacob Maximilian Egnach S (152) 38 2011
15 Cajacob Tiberius Egnach XS (140) 33 2013
16 Cajacob Nerio Egnach XXS (128) 32 2015
17 Anderes Fabio Egnach S (152) 37 2011
18 Anderes Levin Egnach S (152) 35 2013
20 Bühler Lorin Arbon S (152) 36 2014
22 Romano Damiano Frasnacht S (152) 36 2013
23 Romano Leandro Frasnacht M (164) 37 2011
24 Romano Nevio Frasnacht XS (140) 34 2015
25 Di Cresce Matteo Egnach M (164) 37 2011
27 Frei Maël Biessenhofen Männergrösse S (wie 176) 40 2012
28 Bär Ben Weinfelden S (152) 38 2012
29 Neff Emil Lömmmenschwil M (164) 38 2013
30 Neff Paul Lömmmenschwil M (164) 38 2011
31 Huser Louis Egnach S (152) 37 2014
32 Keibach Felix Romanshorn XS (140) 36 2014
33 Karakus Kaan Arbon Männergrösse S (wie 176) 39 2011
34 Karakus Cem Arbon XS (140) 35 2013
35 Ziegler Elio Neukirch S (152) 36 2013
36 Cesarini Nicco Neukirch M (164) 42 2011
37 Schär Robin Neukirch (Egnach) S (152) 35 2015
38 Bresciani Leandro Stachen S (152) 34 2014
40 Bucher Fio Sommeri XS (140) 36 2015
41 Gmür Noah Häggenschwil M (164) 37 2011
42 Duckert Nikky Egnach S (152) 37 2013
43 Baumgartner Shane Amriswil XS (140) 34 2016
44 Wagner Tim Neukirch S (152) 38 2013
46 Peschko Gabriel Romanshorn Männergrösse S (wie 176) 39 2012
47 Vanderbeke Johan Arbon M (164) 36 2011
48 Marra Aurora (Lola) Amriswil S (152) 37 2014
49 Maniero Dastin Häggenschwil S (152) 39 2012
50 Cetina Flynn Steinebrunn S (152) 35 2014
51 Pfeiffer Eric Egnach M (164) 38 2013
52 Kast Diego Arbon S (152) 37 2015
53 Kast Leano Arbon M (164) 41 2012
54 Oberlin Mattia Egnach Männergrösse S (wie 176) 38 2011
55 Engel Tim Romanshorn M (164) 35 2013
56 Ammon Sebastian Steinebrunn M (164) 40 2013
57 Aggeler Lars Neukirch XS (140) 33 2015
59 Näf Louis Neukirch M (164) 37 2014
60 Wagner Dario Häggenschwil M (164) 38 2013
61 Tanner Jaron Winden Männergrösse S (wie 176) 39 2011
62 Costantini Gioele Roggwil M (164) 35 2014
63 Nobs Yanis Amriswil XS (140) 34 2015
64 Cajacob Drystan Egnach XXS (128) 32 2017
65 Karakus Deniz Arbon XXS (128) 32 2017
66 Strupler Rafael Egnach Männergrösse S (wie 176) 41 2011
67 Scherrer Carlo Egnach M (164) 39 2012
68 Scherrer Timo Egnach S (152) 36 2015
69 De Filippo Leonardo Neukirch M (164) 38 2011
70 Aggeler Lian Neukirch XXS (128) 31 2017
71 Blöchlinger John Romanshorn XS (140) 34 2014
72 Lenz Brian Romanshorn M (164) 39 2013
73 Maser Jannis Arbon S (152) 38 2014
74 Mahler Eden Amriswil M (164) 42 2013
76 Blumer Elia Berg XXS (128) 31 2017
77 Blumer Nelio Berg S (152) 37 2015
78 Schläpfer Ben Frasnacht M (164) 38 2013
79 Schläpfer Eva Frasnacht XXS (128) 29 2017
80 Zalesny Marcel Riedt bei Erlen S (152) 36 2015
81 Stüdle Tim Egnach XS (140) 34 2015
82 Künzler Leandro Jason Neukirch S (152) 37 2012
83 Arn Nick Neukirch-Egnach XS (140) 35 2016
84 Bühler Remo Frasnacht M (164) 39 2011
85 Bühler Nando Frasnacht S (152) 38 2016
86 Bernegger Janis Roggwil Männergrösse S (wie 176) 39 2012
87 Wirz Niklas Frasnacht XS (140) 34 2016
88 Gerster Naela Freidorf XS (140) 33 2013
89 Gerster Janeo Freidorf XS (140) 33 2016
90 Wirz Yannick Frasnacht XS (140) 34 2017
91 Gmünder Leano Roggwil TG S (152) 33 2015
92 Grünenfelder Leevi Uttwil M (164) 37 2013
93 Grünenfelder Jorin Uttwil S (152) 35 2014
94 Oberthaler Jaro Romanshorn M (164) 40 2012
95 Brandes Nico Kesswil S (152) 36 2015
96 Gerster Maalik Neukirch S (152) 38 2013
97 Bartholdi Jonathan Kesswil S (152) 36 2014
98 Altinbas Sinan Roggwil S (152) 36 2014
99 Altinbas Ilyas Roggwil XXS (128) 30 2017
100 Küspert Luis Kesswil S (152) 35 2015
101 Contardo Emilio Güttingen XXS (128) 30 2017
102 Hirschbühl Paco Häggenschwil XS (140) 35 2016
103 Picchedda Nelio Frasnacht S (152) 37 2014
104 Eberle Elia Romanshorn S (152) 36 2014
105 Mäder Nick Häggenschwil XXS (128) 34 2016
106 Gugliotta Lui Egnach Männergrösse M 42 2011
107 Grass Mina Arbon M (164) 37 2014
108 Güler Samuel Emmingen XS (140) 37 2014
109 Rutz Tim Häggenschwil XXS (128) 31 2017
110 Kogler Dominik Sommeri M (164) 34 2014
111 Müller Jannis Sommeri XS (140) 33 2014
112 Müller Elija Sommeri XXS (128) 33 2017
113 Rüttimann Lionel Güttingen XXS (128) 32 2016
114 Gehrig Luis Güttingen S (152) 37 2016
115 Sproll Jael Egnach S (152) 34 2016
116 Weber Amelia Oberaach XS (140) 36 2014
117 Wegmann Elia Häggenschwil XS (140) 33 2015
118 Wegmann Luca Häggenschwil XXS (128) 31 2017
119 Scarpella Giuliano-Elia Häggenschwil XS (140) 33 2015
120 Keller Julian Salmsach XS (140) 33 2014
121 Nef Luke Freidorf XS (140) 34 2016
122 Nef Kian Freidorf XXS (128) 32 2017
123 Kelemen Enyo Freidorf XS (140) 33 2015
124 De Vivo Sofia Neukirch S (152) 36 2012
125 Räss Livio Häggenschwil XXS (128) 32 2016
126 Räss Marco Häggenschwil XXS (128) 32 2017
127 Huber Theo Freidorf TG XS (140) 34 2017
128 Weber Noah Oberaach XXS (128) 33 2017
129 Segmüller Lenny Neukirch M (164) 39 2011
130 Florin Corvin Arbon XS (140) 32 2017
131 Flach Lasse Arbon M (164) 39 2013
132 Flach Peer Arbon XS (140) 34 2017
133 Santner Lorena Häggenschwil XS (140) 32 2015
134 Santner Mylène Häggenschwil XXS (128) 30 2017